模块导航
新闻中心
常见问题
推广专区
常见问题
8566模具钢的强度和耐磨性能测试方法 (23-04-11)
45号钢的叫法? (21-12-17)
45钢机械性能优缺点比较 (19-11-19)
45号钢材料名称:优质碳素结构钢 (19-04-14)
45号钢的力学性能 (18-11-21)
你不了解的钢铁世界之45号钢 (18-08-23)
模具抛光常用的工具及规格类别 (16-01-03)
45钢和38CrMoAIA氮化钢用途比较 (15-12-30)
手机:18151112888
传真:0512-65799099
地址:苏州市平江区金星小区
 

45号钢圆棒理论重量表

当前位置:首页>>推广专区
45号钢圆棒理论重量
序号 钢材直径 理论重量kg/m   序号 钢材直径 理论重量kg/m
1 5.5 0.186 36 42 10.9
2 6 0.222 37 45 12.5
3 6.5 0.26 38 48 14.2
4 7 0.302 39 50 15.4
5 8 0.395 40 53 17.3
6 9 0.499 41 55 18.6
7 10 0.617 42 56 19.3
8 11 0.746 43 58 20.7
9 12 0.888 44 60 22.2
10 13 1.04 45 63 24.5
11 14 1.21 46 65 26
12 15 1.39 47 68 28.5
13 16 1.58 48 70 30.2
14 17 1.78 49 75 34.7
15 18 2 50 80 39.5
16 19 2.23 51 85 44.5
17 20 2.47 52 90 49.9
18 21 2.72 53 95 55.6
19 22 2.98 54 100 61.7
20 23 3.26 55 105 68
21 24 3.55 56 110 74.6
22 25 3.85 57 115 81.5
23 26 4.17 58 120 88.8
24 27 4.49 59 125 96.3
25 28 4.83 60 130 104
26 29 5.18 61 140 121
27 30 5.55 62 150 139
28 31 5.92 63 160 158
29 32 6.31 64 170 178
30 33 6.71 65 180 200
31 34 7.13 66 190 223
32 35 7.55 67 200 247
33 36 7.99 68 220 298
34 38 8.9 69 250 385
35 40 9.86      

以上表格数据仅供参考,具体45号钢理算重量及实际重量计算方式可以咨询本公司在线客服。

上一篇:45号钢的国家标准
下一篇:常用碳素钢的化学成分和力学性能
地址:苏州平江金星小区 电 话: 0512-65781368